ÜBERSICHT und ERGEBNISSE
Diese Kategorie ist leer.
| Mannschaftstabelle | Runde | Spiele | S | U | N | Quote Score | Quote Satz | Punkte | |
| 1 | DC Druckmoosstüberl | 14 | 12 | 11 | 1 | 227:111 | 107:43 | 33 | |
| 2 | DC Green Hornet`s | 14 | 12 | 8 | 1 | 3 | 181:121 | 97:39 | 25 |
| 3 | DC Radiga I | 14 | 12 | 7 | 3 | 2 | 175:148 | 73:41 | 24 |
| 4 | DC Cafe Surprise I | 14 | 12 | 5 | 2 | 5 | 173:166 | 77:51 | 17 |
| 5 | DC Radiga II | 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 156:164 | 59:85 | 13 |
| 6 | DC Cafe B 76 | 14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 126:190 | 49:77 | 7 |
| 7 | DC Cafe Surprise II | 14 | 12 | 1 | 11 | 100:205 | 38:114 | 3 | |
DAS FINALE FINDET AM 26. SEPTEMBER ab 10 Uhr im RADIGA STÜBERL STATT
| Runde 8 KW 31 | Spielstätte | |||
| DC Radiga I | 3 | 9 | DC Druckmoosstüberl | Radiga Stüberl |
| DC Cafe Surprise I | 8 | 4 | DC Radiga II | Cafe Surprise |
| DC B 76 | 9 | 3 | DC Cafe Surprise | Cafe B 76 |
| DC Green Hornet`s | spielfrei |
| Runde 9 KW 32 | Spielstätte | |||
| DC Cafe Surprise | 2 | 10 | DC Green Hornet`s | Cafe Surprise |
| DC Druckmoosstüberl | 10 | 2 | DC B 76 | Cafe Moosstüberl |
| DC Cafe Surprise II | 10 | 2 | DC Radiga II | Cafe Surprise |
| DC Radiga I | spielfrei |
| Runde 10 KW 33 | Spielstätte | |||
| DC Radiga II | 4 | 8 | DC Druckmoostüberl | Radiga Stüberl |
| DC Green Hornet`s | 11 | 1 | DC Cafe Surprise II | Cafe Lederhaas |
| DC B 76 | 4 | 8 | DC Radiga I | Cafe B 76 |
| DC Cafe Surprise I | spielfrei |
| Runde 11 KW 34 | Spielstätte | |||
| DC Druckmoosstüberl | 5 | 7 | DC Green Hornet`s | Cafe Moostüberl |
| DC Radiga I | 7 | 5 | DC Radiga II | Radiga Stüberl |
| DC Cafe Surprise II | 5 | 7 | DC Cafe Surprise I | Cafe Surprise |
| DC B 76 | spielfrei |
| Runde 12 KW 35 | Spielstätte | |||
| DC Green Hornet`s | 6 | 6 | DC Radiga I | Cafe Lederhaas |
| DC Cafe Surprise I | 3 | 9 | DC Druckmoostüberl | Cafe Surprise |
| DC Radiga II | 7 | 5 | DC B 76 | Radiga Stüberl |
| DC Cafe Surprise II | spielfrei |
| Runde 13 KW 36 | Spielstätte | |||
| DC Cafe Surprise I | 6 | 6 | DC Radiga I | Cafe Surprise |
| DC Druckmoostüberl | 9 | 3 | DC Cafe Surprise II | Cafe Lederhaas |
| DC B 76 | 0 | 12 | DC Green Hornet`s | Cafe B 76 |
| DC Radiga II | spielfrei |
| Runde 14 KW 37 | Spielstätte | |||
| DC Green Hornet`s | 5 | 7 | DC Radiga II | Cafe Lederhaas |
| DC Radiga I | 12 | 0 | DC Cafe Surprise II | Radiga Stüberl |
| DC Cafe Surprise I | 10 | 2 | DC B 76 | Cafe Surprise |
| DC Druckmoosstüberl | spielfrei |
| EINZELWERTUNG |
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Punkte |
| 1 | Lipp Lukas | DC Surprise I | 11 | 90 |
| 2 | Krainer Hans | DC Druckmoosstüberl | 12 | 78 |
| 3 | Hammer Horst | DC Druckmoosstüberl | 12 | 70 |
| 4 | Sohar Klaus | DC Radiga I | 11 | 65 |
| 5 | Zirngast Rene | DC Green Hornet`s | 9 | 63 |
| 6 | Jansenberger Markus | DC Radiga I | 8 | 56 |
| 7 | Haring Werner | DC Radiga II | 10 | 58 |
| 8 | Ortner Marcel | DC Cafe Surprise I | 11 | 52 |
| 9 | Schönegger Benjamin | DC Green Hornet`s | 8 | 38 |
| 10 | Hernach Markus | DC Green Hornet`s | 7 | 46 |
| 11 | Heidekum Roberto | DC Cafe Surprise II | 11 | 35 |
| 12 | Dudek Manuel | DC Cafe B 76 | 11 | 42 |
| 13 | Ledinegg Marco | DC Druckmoosstüberl | 6 | 34 |
| 14 | Gutschi Patrick | DC Cafe B 76 | 8 | 33 |
| 15 | Wessel Nico | DC Cafe B 76 | 9 | 30 |
| 15 | Pölzl Edi | DC Radiga II | 6 | 29 |
| 16 | Flucher Philipp | DC Druckmoosstüberl | 5 | 26 |
| 17 | Erber Erich | DC Radiga II | 6 | 25 |
| 18 | Grabitz Lukas | DC Radiga I | 5 | 19 |
| 19 | Ziegler Marcel | DC Cafe Surprise II | 6 | 18 |
| 19 | Trummler Franz | DC Cafe Surprise I | 9 | 26 |
| 20 | Renner Marcel | DC Cafe Rusprise II | 4 | 21 |
| 21 | Lödler Arnold | DC Radiga II | 7 | 18 |
| 22 | Wölger Wolfram | DC Green Hornet`s | 6 | 17 |
| 22 | Planegger Patrick | DC Radiga I | 4 | 16 |
| 23 | Manuel Holzer | DC Cafe B76 | 2 | 9 |
| 23 | Pfenning Ottmar | DC Radiga II | 4 | 9 |
| 24 | Maier Martin | DC Cafe Surprise I | 2 | 8 |
| 24 | Trenk Andreas | DC Cafe Surprise II | 3 | 8 |
| 25 | Zlak Norbert | DC Radiga II | 1 | 7 |
| 26 | Grinschgl Andreas | DC Cafe B 76 | 3 | 6 |
| 26 | Gosnak Wolfi | DC Radiga II | 4 | 11 |
| 27 | Ortner Tanja | DC Surprise II | 3 | 3 |
| 27 | Zirngast Dominik | DC Green Hornet`s | 4 | 3 |
| 27 | Tieber Michael | DC Green Hornet`s | 1 | 3 |
| 27 | Eckert Elias | DC Cafe B 76 | 3 | 3 |
| 28 | Neuwirth Jessica | DC B 76 | 1 | 2 |
| 28 | Sohar Michaela | DC Radiga I | 1 | 2 |
| 28 | Znider Klaus | DC Cafe Surprise I | 3 | 2 |
| 29 | Theußl Marina | DC Radiga II | 1 | 1 |
| 30 | Maier Sabrina | DC Cafe Surprise I | 1 | 0 |